Torneig social 1993
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | total | Classif | ||
1- | J. Cortés | 1 | 5 | 1er | |||||||
2- | V. García | 5 | 2n | ||||||||
3- | M. Pérez | 4,5 | 3er | ||||||||
4- | A. Martínez | 0 | 4 | 4rt | |||||||
5- | J. Mª Bisbal | 4 | 5é | ||||||||
6- | S. Bru | 4 | 6é | ||||||||
7- | Raúl Bolinches | 3,5 | 7é | ||||||||
8- | A. Benet | 3,5 | 8é |
Informació facilitada per cortesia d'A. Martínez