III Obert Internacional d'Escacs Ciutat de Carcaixent

1 J.TOLEDANO LLINARES ALZIRA 6.5 29.5 22.5
2 JOSE SÁNCHEZ CORUJO XATIVA 6.0 31.0 23.5
3 VTE MOMPO BALLESTER AT.MARITIMO 5.5 33.5 24.5
4 RAUL GARCIA BUIX ALZIRA 5.5 33.0 23.0
5 CARLOS CARBONELL GAMBITO 5.5 28.5 20.5
6 FDO.MANCEBO IBAÉEZ GAMBITO 5.0 31.5 22.5
7 VICENTE MARTINEZ BENIFAIO 5.0 30.0 21.5
8 ALBERTO HUERTA MARTI ALZIRA 5.0 30.0 21.5
9 J.RUBIO PARDO XATIVA 5.0 28.0 19.0
10 GERMÁN MUÉOZ ORTS CORREOS 5.0 23.5 18.0
11 J.J.CLARI MASCARELL
ALZIRA 4.5 28.0 19.5
12 ENRIQUE PEDROS VIUDE CARCAIXENT 4.5 27.5 19.5
13 GABRIEL MARTINEZ PEI XATIVA 4.5 25.5 18.5
14 ELIAS MORANT CASTELLO RUGAT 4.5 25.5 18.5
15 RAUL SIMON PIERA CARCAIXENT 4.5 25.5 17.5
16 S.ALBEROLA ALBUIXECH CARCAIXENT 4.5 24.0 17.0
17 JUANJO HERNÁNDEZ BENIFAIO 4.5 23.0 16.0
18 JOSE DELGADO GONZALEZ CARCAIXENT 4.0 31.5 22.5
19 A.MONTALBAN GÁLVEZ CARCAIXENT 4.0 30.0 22.0
20 CESAR VALENTIN PASCUAL ALZIRA 4.0 30.0 21.5
21 JOSE CORET FRASQUET
ALZIRA 4.0 29.5 21.0
22 A.MARTINEZ ESCANDELL ALBERIC 4.0 25.5 18.5
23 JAVIER CORTES MARTÍ ALBERIC 4.0 25.0 17.5
24 JOSE CAMARASA BENIFAIO 3.5 27.0 19.0
25 JORGE LLORET FILLOL CARCAIXENT 3.5 27.0 18.0
26 J.A.PEREZ GARCIA BASILIO 3.5 26.0 18.5
27 FRANCISCO SALESA BENIFAIO 3.5 25.0 17.0
28 J.BENAVENT BENAVENT BENIGANIM 3.5 24.5 18.0
29 IVÁN CARBONELL BENIFAIO 3.5 24.5 17.5
30 JAVIER TORMOS BELTRA BENIMODO 3.5 24.0 17.5
31 JOAQUIN MARTINEZ
BENIFAIO 3.5 23.5 17.0
32 R.M.DOLZ BERENGUER BENIMODO 3.5 23.0 16.5
33 SANTI.MORELL GONZALE GAMBITO 3.5 22.0 16.5
34 ALEJANDRO PLA PUJANT XATIVA 3.5 21.5 16.0
35 J.RAFAEL MARI SOTO XATIVA 3.5 21.0 14.5
36 JORDI MARTINEZ BENIFAIO 3.0 24.0 17.0
37 J.C.CALDERON CAMPOS XATIVA 3.0 23.5 16.5
38 J.C.PLAZA PEREZ BURJASOT 3.0 21.5 15.5
39 SANTIAGO PEDROS VIUD CARCAIXENT 3.0 21.5 15.5
40 JUAN BOSCO MORELL GO GAMBITO 3.0 19.0 13.0
41 MARIO CASETE SÁNCHEZ GAMBITO 2.5 27.5 19.0
42 RICARDO ALBORT PASTO BENIGANIM 2.5 27.0 18.5
43 JUAN LOPEZ SARRIO BENIGANIM 2.5 25.0 18.0
44 PABLO SAMPEDRO BARRI CARCAIXENT 2.5 24.5 17.5
45 J.B.ROCH MARTINEZ CARCAIXENT 2.5 21.5 15.0
46 ERNEST PALLAS GARRID BENIGANIM 2.5 19.5 13.5
47 JOSE MARIA SAEZ JORG CARCAIXENT 2.0 24.0 18.0
48 J.V.ORIHUEL MIRAVAIL BENIMODO 2.0 24.0 17.0
49 JUAN VIDAL RIBERO CARCAIXENT 2.0 24.0 16.0
50 SALVADOR CLIMENT ROS CARCAIXENT 2.0 23.5 16.5
51 MIGUEL TORMO TALENS CARCAIXENT 1.0 19.5 13.0