II Obert Internacional d'Escacs - BENIMODO - Round 7
Clasificación
Plaza Apellidos Feder Intl Id Título Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 GRANERO ROCA, ANTONIO ESP mi ALI - Ibi 6.5 28.5 31.5 28.75
2 CABRERA PINO, ALEXIS CUB gm VAL - Mislata 6 30.5 34.5 28.50
3 CAMARENA GIMENEZ, RUFINO ESP mf VAL - Xeraco 6 27.0 30.5 21.50
4 CASTELLANOS, RENIER CHI mi VAL - Alzira 5.5 31.5 35.0 26.25
5 GARCIA FERNANDEZ, CARLOS ESP mi VAL - Dama Roja 5.5 28.0 31.5 23.75
6 VALLEJO DIAZ, JESUS ESP 2300-2000 MAD 5.5 27.5 30.5 23.25
7 CASTELLA GARCIA, FAUSTO CUB mf VAL - Valencia 5.5 26.5 30.0 22.25
8 ALVAREZ IBARRA, RAFAEL ESP mi VAL - Cullera 5.5 26.5 29.5 22.75
9 ROCA GALANZA, JOSE ESP mf CAS - CM Castellon 5 28.0 31.5 16.50
10 TOLEDANO LLINARES, JUAN ANTONIO ESP mi VAL - Alzira 5 27.5 30.5 18.00
11 VALLEJO DIAZ, JAVIER ESP MAD 5 27.0 30.0 21.50
12 PALLARDO LOZOYA, JOSE VTE. ESP mf VAL - Alaquas 5 26.0 29.5 17.00
13 SANCHEZ CARAYOL, JESUS CARLOS ESP -2000 ALI - Ibi 5 25.5 29.0 16.50
14 KRZYSZTOF, JASIK POL POLONIA 5 23.5 26.5 18.00
15 ROCHER MUÑOZ, JORDI ESP -2000 VAL - Benimodo 5 23.0 25.0 15.00
16 CORTES MARTI, JAVIER ESP -2000 VAL - Alberic 5 22.5 23.5 14.50
17 BERROCAL, JORGE BOL mf VAL - Dama Roja 4.5 28.5 32.5 19.75
18 CASTELLOTE LILLO, JAVIER ESP -2000 VAL - Cim Benimaclet 4.5 27.5 30.5 18.25
19 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO ESP 2300-2000 CAS - CM Castellon 4.5 27.0 30.0 17.25
20 PENADES ORDAZ, VICTOR ESP 2300-2000 VAL - Dama Roja 4.5 26.0 27.5 16.25
21 CALVO ALFONSO, VICENTE ESP 2300-2000 VAL - Silla 4.5 25.5 27.0 14.75
22 MUÑOZ ORTS, GERMAN ESP 2300-2000 VAL - Burjasot 4.5 24.0 27.0 16.25
23 MOLINA RODRIGUEZ, JORGE L. BOL 2300-2000 mf MAD 4.5 23.5 26.5 15.25
24 PEREZ GARCIA, JOSE MIGUEL ESP -2000 CAS - CM Castellón 4.5 23.0 24.5 15.25
25 ANGULLO GIL, JOSE ESP 2300-2000 VAL - Valencia 4.5 22.5 25.5 16.25
26 OROSA MARTINEZ, VICTOR ESP -2000 VAL - Quart 4.5 20.5 22.0 13.25
27 FENOLLAR JORDA, MANUEL ESP 2300-2000 mf VAL - Oliva 4 29.0 32.0 15.00
28 JORDAN MARTINEZ, DAVID ESP 2300-2000 CAS - CM Castellon 4 27.0 29.5 15.00
29 AYMERICH ROSELL, PABLO ESP 2300-2000 VAL - Valencia 4 26.0 29.0 14.50
30 GUERRA REIG, JOAN ESP 2300-2000 VAL - Ontinyent 4 26.0 26.0 10.00
31 VALENTIN PASCUAL, CESAR ESP 2300-2000 VAL - Benimodo 4 25.0 26.5 12.50
32 APARISI ARNANDIS, BERNARDO ESP 2300-2000 VAL - Zugzwang 4 24.5 26.5 11.00
33 GERASIMOVITCH, OLGA BEL 2300-2000 gmm VAL - Valencia 4 24.5 26.5 10.50
34 CANET LLIDO, VICENTE ESP 2300-2000 VAL - Oliva 4 24.5 25.5 10.50
35 REIG MUÑOZ, JOSE ENRIQUE ESP 2300-2000 VAL - Cullera 4 24.0 26.0 11.50
36 JORDAN MARTINEZ, MIGUEL ESP -2000 CAS - CM Castellon 4 24.0 25.0 11.50
37 PALACIOS PEREZ, JOSE LUIS ESP -2000 VAL - Zugzwang 4 23.0 25.5 13.25
38 Cabrera Tormo, FEDERICO ESP -2000 VAL 4 22.5 25.0 12.00
39 MEZQUITA BROCH, PASCUAL ESP 2300-2000 CAS - CM Castellon 4 22.0 24.0 11.00
40 MIÑANA MENOR, ANTONIO ESP 2300-2000 VAL - Zugzwang 4 19.5 22.5 12.75
41 TORMOS BELTRAN, RAFAEL ESP 2300-2000 VAL - Benimodo 4 19.5 22.5 12.00
42 Penchev, Vasil Bul -2000 Bul- 4 19.0 19.0 8.00
43 MORETO QUINTANA, ALEX ESP 2300-2000 VAL - Mislata 3.5 26.5 28.5 9.75
44 Silva Rodriguez, FERNANDO ESP -2000 VAL - Valencia 3.5 26.5 28.5 8.50
45 ZARAGOZA MONTESINOS, IGNASI ESP 2300-2000 VAL - Silla 3.5 26.0 28.0 12.25
46 OSOVSKY, BORYS ESP 2300-2000 VAL - Navarres 3.5 25.0 26.0 8.75
47 RADAL ORTS, DAVID ESP -2000 VAL - Alzira 3.5 24.5 28.0 10.00
48 MOLINA BALLESTER, SERGIO ESP 2300-2000 CAS - CM Castellon 3.5 24.0 25.5 10.75
49 Castillo Sanz, JAVIER ESP -2000 Mad - Galapagar 3.5 24.0 25.5 9.75
50 GIMENEZ MENCHON, CESAR ESP -2000 VAL - CIM Benimaclet 3.5 21.5 22.5 7.75
51 GIMENEZ SAIZ, JOSE RAUL ESP 2300-2000 VAL - Torrent 3.5 21.5 22.0 7.00
52 SUAREZ URIEL, ADRIAN ESP -2000 MAD 3.5 20.0 21.0 6.75
53 CHULIA SANMARTIN, MIGUEL ESP 2300-2000 VAL - Navarres 3.5 18.0 18.0 7.75
54 Cucarella Montell, ANGELS ESP -2000 Val - Alzira 3 26.5 26.5 7.00
55 SANCHIS HERNANDEZ, SERGIO ESP -2000 VAL - Alberic 3 23.5 24.5 8.00
56 ORIHUEL MIRAVALLS, JUAN VTE. ESP -2000 VAL - Benimodo 3 22.5 24.0 7.00
57 Salcedo Adelantado, Gabriel Esp -2000 Val - Ateneo Marítimo 3 22.5 23.5 4.00
58 RUBIO TENT, FRANCISCO ESP -2000 VAL - Alzira 3 22.0 24.5 5.50
59 SILVA RODRIGUEZ, JULIO ESP -2000 VAL - Valencia 3 22.0 24.0 9.00
60 NIETO TORNERO, JOSE ESP -2000 VAL - CIM Benimaclet 3 22.0 24.0 8.00
61 CASTRO EXPOSITO, CRISTOBAL ESP -2000 VAL - Mislata 3 22.0 24.0 7.75
62 Ballester Llagaria, Luis Eduardo Esp 2300-2000 . Val - Valencia 3 22.0 23.5 9.50
63 VILA TODOSANTOS, JOSE MIGUEL ESP -2000 VAL - Silla 3 21.5 23.0 6.00
64 Sos Andreu, ERIC ESP -2000 CAS - CM Castellon 3 21.0 23.0 8.00
65 CHORDA SOLER, JUAN FRANCISCO ESP -2000 CAS - Villarreal 3 20.5 22.0 6.50
66 CATALAN GASQUE, NOELIA ESP -2000 CAS - CM Castellon 3 20.0 21.5 6.00
67 REMOLAR GALLEN, JOSE ESP -2000 CAS - CM Castellon 3 19.0 20.5 7.50
68 MOLINA BALLESTER, SAUL ESP -2000 CAS - CM Castellon 3 19.0 20.5 7.25
69 TORMOS BELTRAN, MARIA TERESA ESP -2000 VAL - Benimodo 3 18.0 19.5 6.00
Quesada Santamaria, VICENTE ESP -2000 Val - Rafelguaraf 3 18.0 19.5 6.00
71 Ots Navarro, JOSE MARIA ESP -2000 Val - Benimodo 3 17.5 18.0 5.00
72 Husseinormablock Wahieb, Faisal PLE -2000 VAL - Zugzwang 2.5 23.0 26.0 7.50
73 BAS MAS, JOSE JOAQUIN ESP -2000 VAL - Fomento Gandia 2.5 21.0 23.0 7.25
74 BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN ESP -2000 VAL - Fomento Gandia 2.5 18.5 20.0 5.75
75 MARTINEZ MENDOZA, BERNARDO ESP -2000 VAL - Benimodo 2 21.5 23.0 4.00
76 PASCUAL CANO, RUBEN ESP -2000 VAL - Benimodo 2 21.0 22.0 1.00
77 Bosch Espert, Francisco Esp -2000 Val - Zugzwwang 2 20.5 22.0 2.00
78 Cortes Vélez, Manuel Esp -2000 Val- Burjassot 2 19.5 20.0 4.50
79 GUARDIOLA PERIS, JOSE MARIA ESP -2000 VAL - Zugzwang 2 19.0 21.0 2.00
80 RUBIO TENT, PEDRO ESP -2000 VAL - Alzira 2 18.5 20.0 2.00
81 MERINO NAVARRO, ALEX ESP -2000 VAL - L´Alcudia 2 17.5 18.5 2.00
82 FERNANDEZ GARCIA, OLMO ESP -2000 VAL - Monserrat 2 16.5 17.5 3.00
83 FITO GARCIA, RUBEN ESP -2000 VAL - Monserrat 2 16.0 17.0 3.00
84 FERNANDEZ GARCIA, LEON ESP -2000 VAL - Monserrat 2 15.5 15.5 1.00
85 Garcia Domingo, JOSE ANTONIO ESP 2300-2000 VAL - Silla 2 15.0 17.0 5.00
86 FERNANDEZ CALABUIG, MANUEL ESP -2000 VAL - Monserrat 2 15.0 15.0 1.00
FITO TUR, ALEIX ESP -2000 VAL - Monserrat 2 15.0 15.0 1.00
88 Barbu, Stelian Esp -2000 Val - Xativa 1 19.0 20.5 2.00
89 Buades, Adrián Esp -2000 Val- Benimodo 1 17.5 18.0 1.00
90 GIMENEZ GARCIA, CARLOS ESP -2000 VAL - Benimodo 1 16.0 17.0 0.00
91 Buades, Victor Esp -2000 Val - Benimodo 0 18.5 20.5 0.00
92 Gimenez Ruiz, JESUS ESP -2000 VAL - CIM Benimaclet 0 5.5 5.5 0.00
93 Peña Riascos, ALEXANDER COL 2300-2000 VAL - Mislata 0 4.5 4.5 0.00
Lledo Matoses, DANIEL ESP -2000 VAL - Cullera 0 4.5 4.5 0.00
Barberan Perez, GUILLERMO ESP -2000 VAL - Alzira 0 4.5 4.5 0.00
96 Mezcua Coronil, FELIX ESP 2300-2000 VAL - Alzira 0 3.0 3.0 0.00
Rodriguez Perez, JORGE ESP 2300-2000 ALI - Alcoy 0 3.0 3.0 0.00
98 Romero Serrate, IGNACIO ESP -2000 VAL - Moncada 0 2.5 2.5 0.00
99 Martinez Piqueras, CARLOS ESP 2300-2000 VAL - Drac Sedavi 0 1.5 1.5 0.00
Martinez Primo, JOSE ESP 2300-2000 VAL - Benimodo 0 1.5 1.5 0.00
Ramirez Rus, FERNANDO ESP -2000 VAL - Cullera 0 1.5 1.5 0.00
Federación de Ajedrez Comunidad Valenciana www.facv.org