Regularitat Interclubs'92-93 Alberic C Categoría 3ª
1993 | 9/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 6/2 | 13/2 | 20/2 | 27/2 | 6/3 | 13/3 | 27/3 | ||
Gandía B | Ontinyent B | Benifaió A | Alfil Castellonense C | Cullera B | Oliva B | Benigànim A | Alcira D | L'Enroc B | Carcaixent | Benimodo | TOTAL | Classificacio | |
-- | -- | ||||||||||||
-- | -- | ||||||||||||
-- | -- | 1/2 | |||||||||||
C. Sanchis | 1 | 1/2 | 0 | 1'5 | 3 | ||||||||
E. Cantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | ||
A. Bisbal | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
C. Quintana | 0 | -- | 0 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||
A. Benet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1'5 | 3 |
A. Martínez | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 4'5 | 1 |
J. M. Bisbal | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
V. Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
D. Llorens | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
Jaime Aznar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
V. García | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
Carlos Català | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
Carlos Iborra | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
L. Torres | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Alberic |
0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 punts victòria, 1 l'empat i 0 la derrota.