Regularitat Interclubs'93-94 Alberic B Categoría 3ª
1993 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 18/12 | 8/1 | 15/1 | 22/1 | ||
Alaquàs | Enguerino A | Massanassa C | L'Enroc B | Benimodo B | Benifaió B | Sueca B | Alcira E | Escacs'90 B | Albal B | Oliva C | TOTAL | Classificacio | |
J.L. Sanchis | -- | ||||||||||||
J. Esplugues | -- | 0 | 0 | 10 | |||||||||
R. Bolinches | 1/2 | 1/2 | 9 | ||||||||||
A. Bisbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 3'5 | 4 |
E. Cantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 6 | 1 |
C. Sanchis | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 4'5 | 3 |
A. Benet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | -- | 0 | 1'5 | 7 | |
A. Martínez | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1* |
J. M. Bisbal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Vicente Pi | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'5 | 6 | ||||
V. García | 1/2 | 0 | 1/2 | 9 | |||||||||
L. Torres | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Carlos Iborra | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | -- | -- | 1 | 3 | 5 | ||
Alberic |
3 | 3'5 | 4 | 4'5 | 2'5 | 2'5 | 2'5 | 2'5 | 2 | 1 | 2 |
2 punts victòria, 1 l'empat i 0 la derrota.
1*= Desempat per partida, guanyada per Alfonso
Classificació final:
Benifaió B Ascendeix
Sueca B Ascendeix
Escacs'90 B Ascendeix