Classificació Interclubs 1996 - Preferent  -- La classificació dels llocs intermijos pot no ser real per falta de dades.

1996 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 02/03 09/03 23/03 30/03 13/04 20/04        
  Massanassa Alzisport Alfafar Manises Escacs'90 Burjassot B Gambito B Abraxas Camp de Morvedre Cheste Albal Paterna Sueca Alberic TOTAL Jugats Classificacio
Massanassa   3'5 6'5 3'5 3'5 4'5 8 6   4 -- 5 ?/0p. 6'5 19 13  
Alzisport 4'5   5'5 5'5 6'5 5'5 8   5 6'5 -- ?/3p. ?/3p. 6'5 33 13 1er
Alfafar 1'5 2'5   5'5 3 5'5   6 4 4'5 -- ?/3p. 3 3'5 15 13  
Manises 4'5 2'5 2'5   2'5   5 6'5 6'5 6 -- 4'5 5 1 21 13  
Escacs'90 4'5 1'5 5 5'5   5'5 5'5 5'5 ?/3p.   -- 2'5 5 5'5 27 13  
Burjassot B 3'5 2'5 2'5   2'5   3 ?/3p. 4'5 6 -- 4 2 4'5 13 13  
Gambito B 0 Ø   3 2'5 5   3 6'5 ?/0p. -- 2'5 Ø 3'5 6 13  
Abraxas 2   2 1'5 2'5 ?/0p. 5   4 5 -- 3'5 3'5 1'5 7 13  
Camp de Morvedre   3 4 1'5 ?/0p. 3'5 1'5 4   2 -- 2'5 2'5 3'5 2 13 13
Cheste 4 1'5 3'5 2   2 ?/3p. 3 6   -- 6 3'5 1'5 10 13  
Albal -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- 14
Paterna 3 ?/0p. ?/0p. 3'5 5'5 3 5'5 4'5 5'5 2 --   4 4 14 14  
Sueca ?/3p. ?/0p. 5 3 3 6 8 4'5 5'5 4'5 -- 4   6 25 14  
Alberic 1'5 1'5 4'5 7 2'5 3'5 4'5 6'5 4'5 7'5 -- 4 2   16 14  
                                 

Encontre guanyat = 3 punts, empatat=1 punt i perdut 0 punts. Les caselles en blanc és perque no coneguem resultat.