Classificació Interclubs 1997 - Preferent -- La classificació dels llocs intermijos pot no ser real per falta de dades.
Sueca-Val B | Cheste | Benifaió | Burjassot B | Oliva | Bencalap | Alfafar | At. Marítimo | Paterna | Xàtiva | Alzira ? | Manises | Carcaixent | Alberic | TOTAL | Jugats | Classificacio | |
Sueca-Val B | 4 | 2'5 | 4 | 2 | 5 | 4'5 | 6 | 2 | 5 | 14 | 9 | ||||||
Cheste | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2'5 | ?/0p. | 4'5 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 Desc. | ||||
Benifaió | 5'5 | 4 | 3 | 2'5 | ?/0p. | 3'5 | 4'5 | 6'5 | 3'5 | 6 | 13 | 10 | |||||
Burjassot B | 4 | 4 | 3'5 | 1 | 0'5 | 4'5 | 4'5 | 2 | 5 | 11 | 9 | ||||||
Oliva | 4 | 3'5 | 2'5 | 1 | 4,5 | 3'5 | 6 | 4'5 | 2'5 | 3 | 10 | 10 | |||||
Bencalap | 4 | 4'5 | 4'5 | 1'5 | 2'5 | 2'5 | 4'5 | 4'5 | 3'5 | 3 | 13 | 10 | |||||
Alfafar | 5 | 4'5 | 5'5 | 3'5 | 1'5 | 4 | 4 | 1 | ?/0p. | 3 | 5 | 14 | 11 | ||||
At. Marítimo | 6 | 5'5 | 7 | 7 | 6'5 | 6'5 | 5'5 | 5'5 | 3'5 | 6'5 | 6'5 | 30 | 11 | 1 Asc. | |||
Paterna | 6 | 5 | ?/3p. | 3'5 | 5'5 | 4 | 2'5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | 11 | ||||
Xàtiva | 3 | 5'5 | 4'5 | 7'5 | 4'5 | 5'5 | 4 | 2'5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 11 | 3 Prom. | |||
Alzira ? | 3'5 | ?/3p. | 3'5 | 3'5 | 2 | 3'5 | 7 | 4'5 | 3'5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 13 Desc. | |||
Manises | 2 | 3'5 | 1'5 | 3'5 | 3'5 | 3'5 | ?/3p. | 1'5 | 4 | 4'5 | 3'5 | 4'5 | 10 | 12 | 11 Desc. | ||
Carcaixent | 6 | 7 | 4'5 | 6 | 5'5 | 4'5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4'5 | 5'5 | 36 | 12 | 2 Prom. | ||
Alberic | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1'5 | 3 | 4 | 6 | 3'5 | 2,5 | 10 | 13 | 12 Desc. | |
Encontre guanyat = 3 punts, empatat=1 punt i perdut 0 punts. Les caselles en blanc és perque no coneguem resultat.