Regularitat Interclubs 2000 - Categoria Preferent.
1ª Fase | Fase Ascens | ||||||||||||
Xàtiva | Sueca | Carcaixent | Evajedrez A | Alzira B | Oliva | Manises A | Benifaió | Basilio | Alaquàs | Burjassot B | TOTAL | Classificacio | |
J. L. Sanchis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
S. Cogollos | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5'5 | 2 | |||
J. L. Vanaclocha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
J. C. Montañana | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
J. M. Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2'5 | 6 | |
V. García | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1'5 | 7 | ||||||
F. Bru | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -- | 4 | 6 | ||||
J. Esplugues | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4'5 | 3 | |
Javier Cortés | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 4 | 4 | |||
A. Martínez | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
A. Benet | 0 | 1 | 1/2 | 1'5 | 7 | ||||||||
S. Bru | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
Alberic |
3'5 | 4 | 4 | 2 | 4'5 | 5'5 | 5 | 2 | 3 | 1 |